Europa / 14891 / Visit 03 - ODDS03A3Q

target | europa |
targname | EUROPA-TRANSIT-3 |
tardescr | SATELLITE; Satellite Europa |
proposal | 14891 |
obset | 03 |
rootname | ODDS03A3Q |
start | 2017-04-10 00:09:03 |
exptime | 1765.518625 |
obstype | IMAGING |
opt_elem | MIRFUV |
aperture | F25SRF2 |
distance (AU) | 4.45 |
pixel scale (km/pix) | 78.981 |
equatorial angular width (arcsec) | 0.968 |
solar illumination % | 100.00 |
Sun-Observer-Target angle (deg) | 177.18 trailing the sun |
Sun->Target->Observer angle (deg) | 0.52 |
