Europa / 14891 / Visit 04 - ODDS04PDQ

target | europa |
targname | EUROPA-TRANSIT-4 |
tardescr | SATELLITE; Satellite Europa |
proposal | 14891 |
obset | 04 |
rootname | ODDS04PDQ |
start | 2017-03-30 09:47:49 |
exptime | 2501.199875 |
obstype | IMAGING |
opt_elem | MIRFUV |
aperture | F25SRF2 |
distance (AU) | 4.47 |
pixel scale (km/pix) | 79.250 |
equatorial angular width (arcsec) | 0.965 |
solar illumination % | 99.98 |
Sun-Observer-Target angle (deg) | 170.41 leading the sun |
Sun->Target->Observer angle (deg) | 1.75 |
